為保證博士研究生招生工作的公平、公正🪹☺️,根據教育部有關文件精神👩🏻🚒,現將2015年入學申請😤、碩博連讀👧🏻、本科直博擬錄取博士研究生名單公示如下(見附件)👩🏼🍼。歡迎社會監督!如有異議請在公示期內,以電子郵件、電話等方式向Vsport体育平台研究生招生辦公室反映。
公示期🍴:2015年1月13-19日
通信地址:上海市閔行東川路800號,Vsport体育平台研究生招生辦公室,郵編:200240
電話👍🏿:(021)34206123 電子信箱🧑🏽🍼:yzb-bs@sjtu.edu.cn
註意事項6️⃣:
一⛹🏿♀️、入學申請製博士生檔案調取
1、入學申請預錄取新生請登錄研招網自行下載打印調檔公函(請盡量用彩色打印)(http://yzb.sjtu.edu.cn/admission/MasterInputSFZH.ahtml?type=0)🚼,並速將打印的調檔公函打印件交本人檔案保管單位💂🏼♂️,按要求辦理調檔手續👶🏻。政審表寄送到被錄取學院教務辦。
2👩🏻🎓、入學申請應屆碩士畢業生在網上打印調檔函後🎫,交給所在學校的學院黨總支🛞,請其在畢業離校前將檔案通過機要寄至Vsport体育平台人事檔案室。如果考生因故不能在報到前獲得碩士學位證書和畢業證書👩🏼🏭,將取消錄取資格📠,人事檔案也不必寄。
3、入學申請非應屆碩士畢業生(2014年12月前取得碩士學位證書和畢業證書)🧑🏿🔬,可在網上打印調檔函後,交給本人工作單位人事部門(無工作單位者須將調檔公函交給本人檔案保管處),在規定時間內將人事檔案原件通過機要寄至我校人事檔案室🫱🏼。同時考生向所工作單位辦理完全辭工手續並將辭工單交錄取學院教務辦🧘🏼♀️。如果考生的人事檔案和辭工單不能如期調入我校進行政審及辭工信息核查,將取消錄取資格。
4👨🏻、人事檔案寄至截止時間為:2015年3月20日(春季入學)/2015年6月20日(秋季入學-非應屆生)/2015年7月31日(秋季入學-應屆生)。所有預錄取考生均需在本人檔案調至上海Vsport体育後再發正式錄取通知書🔖🙅🏼♂️,務請考生盡快辦理。
二👃🏽、違規處理
1🕕、對在報名或考試中弄虛作假、有違誠信或其他違規行為的考生👴🏻,不論何時👰🏻♂️,一經查實,即按有關規定取消其報考、錄取✍🏼、入學資格或學籍🧣,還應視不同情況根據國家有關法律法規的規定予以處理。
2、根據教育部和我校文件規定,新生入學三個月內接受政治思想、業務水平和健康狀況等復查,復查合格者予以註冊,取得學籍;不合格者取消入學資格,檔案退回原保管單位🌙。
三、其他事項
1、考生一旦確定春季(或秋季)入學,必須按時報到入學🥐。新生報到時須交驗碩士學位證書和畢業證書原件,否則將取消入學資格。
2、入學申請未錄取的考生將自動轉為Vsport招考(入學考試)方式,請於2015年2月1日~3月14日登陸博士生網上報名系統,點擊“打印報名材料”🪜,按要求上傳照片打印準考證及《報考登記表》👨🏿🚒✸,並於2015年3月14日準時參加Vsport体育平台2014年博士研究生入學考試(具體地點見準考證)
3、醫學院擬錄取名單見醫學院研究生招生網(http://yzw.shsmu.edu.cn)
姓名 | 學院代碼 | 學院名稱 | 考試方式 | 專業代碼 | 專業名稱 | 博導 | 入學年月 |
汪健 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 碩博連讀 | 080100 | 力學 | 梁東方 | 201504 |
秦一 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 碩博連讀 | 080100 | 力學 | 孫仁 | 201504 |
梁盛平 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 碩博連讀 | 080100 | 力學 | 王嘉松 | 201504 |
張海濤 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 碩博連讀 | 081400 | 土木工程 | 羅先啟 | 201504 |
陳迪 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 碩博連讀 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 劉浩 | 201504 |
周富霖 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 碩博連讀 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 範軍 | 201504 |
單聰文 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 080100 | 力學 | 周朦 | 201509 |
張恒 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 080100 | 力學 | 喬丕忠 | 201509 |
李白 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 081400 | 土木工程 | 彭仲仁 | 201509 |
朱鳳鳳 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 081400 | 土木工程 | 胡昊 | 201509 |
黃一哲 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 081400 | 土木工程 | 陸鍵 | 201509 |
王澤念 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 081400 | 土木工程 | 沈水龍 | 201509 |
侯彥果 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 081400 | 土木工程 | 龔景海 | 201509 |
熊吳越 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 081400 | 土木工程 | 楊健 | 201509 |
魏學森 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 081400 | 土木工程 | 周岱 | 201509 |
樊鵬玄 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 081400 | 土木工程 | 陳務軍 | 201509 |
童大貴 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 081400 | 土木工程 | 王建華 | 201509 |
楊昊慶 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 081400 | 土木工程 | 張璐璐 | 201509 |
司東洋 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 陳剛 | 201509 |
翟雨佳 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 李曄 | 201509 |
莊園 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 萬德成 | 201509 |
郅長紅 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 尤雲祥 | 201509 |
徐茹 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 劉浩 | 201509 |
黃山 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 王德禹 | 201509 |
陽傑 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 楊和振 | 201509 |
鄧貴中 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 李曄 | 201509 |
郭英豪 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 肖龍飛 | 201509 |
陳嘉豪 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 胡誌強 | 201509 |
盧迪 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 連璉 | 201509 |
王紅亮 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 李曄 | 201509 |
李季陽 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 廖世俊 | 201509 |
王綿進 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 易宏 | 201509 |
熊程珂 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 本科直博 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 連璉 | 201509 |
徐積剛 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 入學申請 | 080100 | 力學 | 喬丕忠 | 201509 |
孟莉 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 入學申請 | 080100 | 力學 | 馮淼林 | 201509 |
竇錦鐘 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 入學申請 | 081400 | 土木工程 | 陳錦劍 | 201509 |
高冀峰 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 入學申請 | 081400 | 土木工程 | 陸邵明 | 201504 |
陶思然 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 入學申請 | 081400 | 土木工程 | 孫健 | 201509 |
宋丹青 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 入學申請 | 081400 | 土木工程 | 徐永福 | 201509 |
張祎貝 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 入學申請 | 081400 | 土木工程 | 付功義 | 201509 |
趙驥 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 入學申請 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 朱仁傳 | 201504 |
孟龍 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 入學申請 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 何炎平 | 201504 |
胡曉峰 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 入學申請 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 張新曙 | 201504 |
伍紹博 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 入學申請 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 肖龍飛 | 201504 |
倪豪良 | 010 | 船舶海洋與建築工程學院 | 入學申請 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 楊晨俊 | 201509 |
桂凱 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 劉洪海 | 201504 |
丁昭 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 殷承良 | 201504 |
楊維妙 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 張建武 | 201504 |
林碩 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 殷躍紅 | 201504 |
趙建軒 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 朱平 | 201504 |
徐勛 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 倪軍 | 201504 |
陳誌軍 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 高峰 | 201504 |
喻龍 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 王宇晗 | 201504 |
顧友林 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 王石剛 | 201504 |
劉文海 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 胡潔 | 201504 |
衛一民 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 彭誌科 | 201504 |
黃陽撿 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | Peter Shull | 201504 |
陳源 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 林忠欽 | 201504 |
王艷真 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 尹忠慰 | 201504 |
任松 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 華宏星 | 201504 |
王信智 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 丁漢 | 201504 |
田園 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 葛巧德 | 201504 |
張景 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 饒柱石 | 201504 |
陸彪 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 李傑 | 201504 |
李雲勇 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 來新民 | 201504 |
覃會 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 張誌誼 | 201504 |
周吉文 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 李鴻光 | 201504 |
熊剛 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 朱利民 | 201504 |
章紹昆 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 王宇晗 | 201504 |
孟立立 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 李鴻光 | 201504 |
胡越 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 李富才 | 201504 |
楊詣坤 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 楊斌堂 | 201504 |
吳灌倫 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 楊培中 | 201504 |
趙一楠 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 高峰 | 201504 |
汪俊亮 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 張潔 | 201504 |
胡曄暉 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 楊建國 | 201504 |
吳優 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 付莊 | 201504 |
馮敬博 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 殷躍紅 | 201504 |
於衛東 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 王皓 | 201504 |
陶威 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 朱平 | 201504 |
劉郡 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 謝友柏 | 201504 |
畢飛飛 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 來新民 | 201504 |
謝濤 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 朱向陽 | 201504 |
梁鵬 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080200 | 機械工程 | 倪軍 | 201504 |
蔣鵬 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 0802Z1 | 機械工程(工業工程) | 劉曉 | 201504 |
吳大勝 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 0802Z1 | 機械工程(工業工程) | 褚學寧 | 201504 |
李心雨 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 0802Z1 | 機械工程(工業工程) | 蔣祖華 | 201504 |
魏江山 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 鄧康耀 | 201504 |
吉雍彬 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 臧樹升 | 201504 |
王佳韻 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 代彥軍 | 201504 |
胡院林 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 王文 | 201504 |
蔣季伸 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 曹兆敏 | 201504 |
程熙文 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 翟曉強 | 201504 |
谷允成 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 鄧康耀 | 201504 |
於躍龍 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 劉應征 | 201504 |
李春煜 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 吳靜怡 | 201504 |
馬非 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 張鵬 | 201504 |
劉亞成 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 範衛東 | 201504 |
王澤鋒 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 082700 | 核科學與技術 | 楊燕華 | 201504 |
胡振梟 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 082700 | 核科學與技術 | 梁國興 | 201504 |
董冰 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 082700 | 核科學與技術 | 王德忠 | 201504 |
許巍 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 082700 | 核科學與技術 | 劉曉晶 | 201504 |
趙秀梅 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 082700 | 核科學與技術 | 楊燕華 | 201504 |
鄒青 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 082700 | 核科學與技術 | 韋悅周 | 201504 |
陳凱 | 020 | 機械與動力工程學院 | 碩博連讀 | 082700 | 核科學與技術 | 鄭明光 | 201504 |
徐德鋒 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080200 | 機械工程 | 張建武 | 201509 |
王懷宇 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080200 | 機械工程 | 於隨然 | 201509 |
韓有承 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080200 | 機械工程 | 郭為忠 | 201509 |
史浩天 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080200 | 機械工程 | 劉成良 | 201509 |
範元一 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080200 | 機械工程 | 許敏 | 201509 |
杜環宇 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080200 | 機械工程 | 孟光 | 201509 |
張權 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080200 | 機械工程 | 李誌敏 | 201509 |
陶旭牧野 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080200 | 機械工程 | 趙萬生 | 201509 |
路傲軒 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080200 | 機械工程 | 劉品寬 | 201509 |
鄭多文 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080200 | 機械工程 | 程先華 | 201509 |
範亞東 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080200 | 機械工程 | 許敏 | 201509 |
徐月暑 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080200 | 機械工程 | 孟國香 | 201509 |
倪臻 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080200 | 機械工程 | 華宏星 | 201509 |
陳晨 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080200 | 機械工程 | 朱向陽 | 201509 |
周華 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080200 | 機械工程 | 孟光 | 201509 |
劉瑞超 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080200 | 機械工程 | 孟祥慧 | 201509 |
潘興薇 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080200 | 機械工程 | 謝曉嵐 | 201509 |
沈桂旭 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080200 | 機械工程 | 趙萬生 | 201509 |
陳瑞銘 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080200 | 機械工程 | 李永兵 | 201509 |
武宇 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080200 | 機械工程 | 趙言正 | 201509 |
譚明豪 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080200 | 機械工程 | 曹其新 | 201509 |
代堃鵬 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080200 | 機械工程 | 殷承良 | 201509 |
丁龍楊 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080200 | 機械工程 | 熊振華 | 201509 |
楊肖 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080200 | 機械工程 | 習俊通 | 201509 |
張軼倫 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 0802Z1 | 機械工程(工業工程) | 江誌斌 | 201509 |
林紫薇 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 0802Z1 | 機械工程(工業工程) | Andrea Matta | 201509 |
張媛 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 0802Z1 | 機械工程(工業工程) | 奚立峰 | 201509 |
王一 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 崔毅 | 201509 |
王丹東 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 陳江平 | 201509 |
許嘉興 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 李廷賢 | 201509 |
張鵬 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 饒宇 | 201509 |
王思旭 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 呂興才 | 201509 |
張家博 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 黃震 | 201509 |
華淩佶 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 王如竹 | 201509 |
袁靜妮 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 楊林 | 201509 |
楊婧燁 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 陳江平 | 201509 |
成赫 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 巨永林 | 201509 |
胡凱 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 吳慧英 | 201509 |
肖賈光毅 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 王安正 | 201509 |
張毅然 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 林赫 | 201509 |
丁小益 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 翁一武 | 201509 |
韓旭 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 082700 | 核科學與技術 | 程旭 | 201509 |
陳立豐 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 082700 | 核科學與技術 | 韋悅周 | 201509 |
羅躍建 | 020 | 機械與動力工程學院 | 本科直博 | 082700 | 核科學與技術 | 程旭 | 201509 |
王熙 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 080200 | 機械工程 | 陳銘 | 201509 |
馬誌強 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 080200 | 機械工程 | 金先龍 | 201504 |
張龍 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 080200 | 機械工程 | 陳泳 | 201509 |
杜亮 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 080200 | 機械工程 | 王華 | 201504 |
米永振 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 080200 | 機械工程 | 鄭輝 | 201509 |
劉公雨 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 080200 | 機械工程 | 陳明 | 201509 |
楊斌 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 080200 | 機械工程 | 陳銘 | 201504 |
張淑敏 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 080200 | 機械工程 | 李大永 | 201509 |
柳慈翀 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 080200 | 機械工程 | 彭穎紅 | 201504 |
曹峰 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 080200 | 機械工程 | 趙言正 | 201504 |
徐磊磊 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 喬信起 | 201509 |
郭皓 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 上官文峰 | 201509 |
胡靜 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 鄭平 | 201504 |
方驍遠 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 喬信起 | 201509 |
夏淳 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 黃震 | 201504 |
劉軍營 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 上官文峰 | 201509 |
葛學利 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 張忠孝 | 201504 |
柳巍棟 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 巨永林 | 201504 |
袁思偉 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 張鵬 | 201504 |
鄭梅 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 杜朝輝 | 201509 |
曹畢野 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 王如竹 | 201504 |
薛晨 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 胡國新 | 201509 |
王新輝 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 王文 | 201504 |
高鵬 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 王麗偉 | 201504 |
羅柳軒 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 章俊良 | 201509 |
許銳 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 082700 | 核科學與技術 | 王德忠 | 201504 |
陳佳躍 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 082700 | 核科學與技術 | 韋悅周 | 201504 |
許誌強 | 020 | 機械與動力工程學院 | 入學申請 | 082700 | 核科學與技術 | 沈寅忠 | 201504 |
劉曉瑩 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 碩博連讀 | 081000 | 信息與通信工程 | 王新兵 | 201509 |
晏軼超 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 碩博連讀 | 081000 | 信息與通信工程 | 楊小康 | 201504 |
劉正陽 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 碩博連讀 | 081200 | 計算機科學與技術 | 鄧小鐵 | 201504 |
陳程 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 碩博連讀 | 081200 | 計算機科學與技術 | 張誌華 | 201504 |
陳博 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 碩博連讀 | 081200 | 計算機科學與技術 | 俞凱 | 201509 |
朱蘇 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 碩博連讀 | 081200 | 計算機科學與技術 | 俞凱 | 201509 |
呂林 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 碩博連讀 | 081200 | 計算機科學與技術 | 劉勝利 | 201504 |
楊帆 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 碩博連讀 | 081200 | 計算機科學與技術 | 朱燕民 | 201504 |
曹雪智 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 碩博連讀 | 081200 | 計算機科學與技術 | 俞勇 | 201504 |
羅珞 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 碩博連讀 | 081200 | 計算機科學與技術 | 張誌華 | 201504 |
肖濤 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 碩博連讀 | 081200 | 計算機科學與技術 | 鄧小鐵 | 201504 |
譚天 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 碩博連讀 | 081200 | 計算機科學與技術 | 俞凱 | 201504 |
章雍哲 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 碩博連讀 | 081200 | 計算機科學與技術 | 過敏意 | 201504 |
楊揚 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 本科直博 | 080400 | 儀器科學與技術 | 韓韜 | 201509 |
崔超 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 本科直博 | 080400 | 儀器科學與技術 | 趙健康 | 201509 |
劉博文 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 本科直博 | 080800 | 電氣工程 | 朱淼 | 201509 |
梁涵卿 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 本科直博 | 080800 | 電氣工程 | 江秀臣 | 201509 |
潘耘昊 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 本科直博 | 080800 | 電氣工程 | 洪智勇 | 201509 |
張俊傑 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 本科直博 | 080800 | 電氣工程 | 饒芳權 | 201509 |
淩澤南 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 本科直博 | 080800 | 電氣工程 | 金之儉 | 201509 |
張鎰 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 本科直博 | 080800 | 電氣工程 | 程浩忠 | 201509 |
秦博雅 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 本科直博 | 080800 | 電氣工程 | 劉東 | 201509 |
林君豪 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 本科直博 | 080800 | 電氣工程 | 張焰 | 201509 |
劉鑫 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 本科直博 | 080800 | 電氣工程 | 唐厚君 | 201509 |
平健 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 本科直博 | 080800 | 電氣工程 | 嚴正 | 201509 |
劉盾盾 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 本科直博 | 080800 | 電氣工程 | 程浩忠 | 201509 |
熊林雲 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 本科直博 | 080800 | 電氣工程 | 王傑 | 201509 |
翟少鵬 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 本科直博 | 080800 | 電氣工程 | 何光宇 | 201509 |
余墨多 | 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 本科直博 | 080800 | 電氣工程 | 邰能靈 | 201509 |
